Klasifikace a složení balených minerálních vod

Mezi přírodními minerálními vodami si můžeme vybírat ty nejvhodnější s ohledem nejen na naše chutě, ale také na aktuální zdravotní stav a životní styl. K tomu slouží informace na etiketě láhve.

Pro každodenní pití u lidí bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou vhodné slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – mohou je pít bez omezení jako součást pravidelného pitného režimu.

Silně mineralizované vody (obsah rozpuštěných pevných látek 1500–5000 mg/l) jsou vhodné při velké zátěži v namáhavých provozech, v letním období nebo při sportu, kdy je třeba tělu doplnit nejen tekutiny, ale i minerální látky.

balená voda klasifikace podle mineralizace obsah vybraných minerálních látek (v mg/l)
hořčík draslík vápník zinek jód sodík
přírodní minerální vody v ČR
Dobrá voda slabě mineralizovaná 7,7 10,6 5,2 <0,01 <0,005 12,6
Il sano středně mineralizovaná 53,7 4,1 69,4 0,013 <0,005 26,1
Korunní středně mineralizovaná 20 15,9 59,8 <0,01 <0,005 63,4
Magnesia středně mineralizovaná 156 1,4 37,2 <0,01 <0,005 4,8
Mattoni středně mineralizovaná 25,2 14,9 84,7 0,011 <0,005 67,9
Ondrášovka středně mineralizovaná 22,3 1,5 210 <0,01 <0,005 27,5
Hanácká kyselka silně mineralizovaná 67,3 15,3 271 <0,01 <0,005 243
Poděbradka silně mineralizovaná 61,8 55,9 158 <0,01 0,047 462
Krondorf silně mineralizovaná 70,3 75,2 112 0,007 0,004 329
minerální vody z přírodního léčivého zdroje v ČR
Magnesia Extra silně mineralizovaná 312 2 50,2 <0,01 <0,005 5,3
Rudolfův pramen silně mineralizovaná 143 8,9 279 <0,01  0,005 93,6
Mlýnský pramen velmi silně mineralizovaná 40,3 95 93,5 0,016 0,022 1650
Bílinská kyselka velmi silně mineralizovaná 42 86 135 <0,01 0,012 1750
Vincentka velmi silně mineralizovaná 14,8 131 231 <0,01 7,26 2388
Šaratica velmi silně mineralizovaná 790 24,3 395 0,083 1,24 2090
Zaječická hořká velmi silně mineralizovaná 5130 728 586 <0,01 0,367 1770

 

Zdroj: Svaz minerálních vod – etikety výrobků, 2017